Technik
Technik - Fakten
Name | Hoffnung | |
Baujahr | 1868 | (an diesem Standort) |
Mühlentyp | Erdholländer | |
Flügeltyp | Segelgatterflügel | |
Flügellänge | 12 m | |
Geo-Position | 54.804081,9.56065 | 54°48'14.7"N 9°33'38.3"E |
Getriebe | Kammrad | 55 Kämme |
Bunkel | 39 Kämme | |
Stirnrad | 127 Kämme | |
Schälgang | Stockrad | 22 Stöcke |
Übersetzung | 1 Flügelumdrehung = 11,3 Steinumdrehungen | |
Material | Sandstein | |
Herkunft | Elbsandsteingebirge | |
Verwendung | schälen | |
Steinmaße | D=1,3 m; h=0,28 m; U=4,08 m | |
Wind (optimal) | 6 bft; 22-27 kn aus Nordwest | |
Nordgang | Stockrad | 35 Stöcke |
Material | vulkanisch | |
Herkunft | Eifel | |
Verwendung | universell | |
Eigenschaft | dunkel | |
Steinmaße | D=1,2 m; h=0,22 m | |
Umdrehung (optimal) | 90-94 1/min | |
Westgang | Stockrad | 41 Stöcke |
Material | Süßwasserquartz | |
Herkunft | Frankreich | |
Verwendung | Roggen | |
Eigenschaft | hart | |
Ostgang | Material | zusammengesetzter Stein |
Verwendung | derzeit zur Demonstration |
Begriff: Erläuterungen siehe Mühlendatenbank